• Points leagues are a great spot to shoot fish in a barrel because they’re often (but not always) full of beginners who are trying to emulate the simplicity (or fun) of fantasy football leagues. There are ‘some’ leagues that do incorporate standard league elements, including penalties for missed field goals and free throws, and some include points for just about anything including double-doubles, triple-doubles and even ejections.

    The most common points leagues will generally omit the percentages, though. And that sets up a lot of opportunity for owners that can simply take their projections and apply them to the scoring system. Many owners take a standard league rankings sheet into these drafts, or go by ADPs that are largely generated by players in standard formats. When an owner takes B150 projections into these leagues it can be unfair.

    FANTRAX POINTS LEAGUES

    Points: 1
    Rebounds: 1.25
    Assists: 1.5
    Steals: 2
    Blocks: 2
    Turnovers: -1

    This format is a bit more comparable to standard leagues, but not enough to give a meaningful comparison. If you look around on the “internet” you will find many systems that do a better job at that. In this format the scoring is still vastly favoring offense as a 20-point scorer is getting 20 points compared to a 4.0 combined steals and blocks guy getting just eight. The tweaks on rebounds and assists keep you a little bit more honest than in CBS leagues when drafting forwards and centers, but as is the case with CBS you’re looking for guys that get buckets.

    NAME TEAM POS TOTAL GP MPG PTS 3PM REB AST STL BLK TO
    James Harden HOU PG/SG/SF 4077 66 36 33.4 4.3 6.6 7.5 1.7 0.7 4.7
    Giannis Antetokounmpo MIL PG/SG/SF/PF 3907 64 31.25 28.8 1.5 13.6 5.3 1.1 1.1 3.6
    Luka Doncic DAL SG/SF 3786 64 33.25 29.3 3.0 8.9 8.8 0.9 0.3 4.2
    Trae Young ATL PG 3693 68 35.5 29.7 3.5 4.2 8.8 1.2 0.1 4.5
    Karl-Anthony Towns MIN C 3522 65 33.37 26.7 3.3 12.0 3.9 0.9 1.3 2.9
    Nikola Jokic DEN PF/C 3401 67 33 21.1 1.2 10.3 7.6 1.1 0.5 3.3
    Russell Westbrook WAS PG 3397 62 35.5 27.1 1.1 8.2 7.1 1.5 0.3 4.5
    Bradley Beal WAS SG 3302 66 36 30.4 3.0 4.4 5.8 1.3 0.4 3.3
    LeBron James LAL SF/PF 3295 61 34.25 25.3 2.2 7.6 9.1 1.1 0.5 3.7
    Damian Lillard POR PG 3270 66 35 28.8 4.2 4.1 7.5 1.1 0.3 2.6
    Anthony Davis LAL PF/C 3199 60 33.8 26.4 1.4 11.0 3.3 1.3 2.2 2.4
    Stephen Curry GSW PG/SG 3190 64 33 27.1 4.6 4.9 7.3 1.4 0.2 3.2
    Shai Gilgeous-Alexander OKC PG 3168 71 35.5 21.7 1.4 6.0 6.4 1.1 0.5 3.6
    Devin Booker PHO SG 3097 65 35.5 27.6 2.2 4.3 6.3 0.9 0.3 3.6
    Kawhi Leonard LAC SG/SF 3088 63 32.5 26.8 2.2 7.0 4.9 1.7 0.5 2.6
    Ben Simmons PHI SF/PF 3028 64 35.5 17.7 0.3 8.1 8.1 1.8 0.7 3.4
    Jayson Tatum BOS SF/PF 3010 68 34.5 24.7 2.9 6.8 3.3 1.4 0.8 2.5
    De'Aaron Fox SAC PG 2938 65 33 22.8 1.4 4.0 7.1 1.5 0.4 3.6
    Joel Embiid PHI PF/C 2927 60 29.5 24.1 1.1 11.4 3.0 0.8 1.4 3.0
    Bam Adebayo MIA PF/C 2919 66 33.25 17.0 0.1 10.3 5.2 1.1 1.2 2.8
    Andre Drummond CLE PF/C 2911 63 31 16.9 0.2 14.0 2.1 1.7 1.5 3.1
    Zach LaVine CHI PG/SG 2910 66 34.5 25.8 2.9 4.9 4.3 1.3 0.4 3.4
    Paul George LAC SF/PF 2878 66 33 22.8 3.3 6.6 4.3 1.7 0.4 2.9
    Ja Morant MEM PG 2852 66 32.89 21.0 1.2 4.2 7.8 1.1 0.3 3.6
    Pascal Siakam TOR PF 2831 68 35.25 22.9 2.0 7.2 3.2 1.0 0.7 2.3
    Deandre Ayton PHO C 2830 67 33 19.4 0.1 11.6 1.9 0.7 1.6 2.1
    Donovan Mitchell UTA PG/SG 2828 67 34.5 25.0 2.8 4.5 4.4 1.2 0.3 2.8
    Brandon Ingram NO SG/SF 2794 65 34.3 23.7 2.5 6.3 4.0 1.1 0.7 3.1
    Domantas Sabonis IND PF 2793 64 33.75 18.6 0.4 11.9 4.4 0.7 0.4 2.6
    Zion Williamson NO PF 2718 59 30.5 27.3 0.6 8.0 2.3 0.8 0.7 3.1
    Kevin Durant BKY SF/PF 2696 62 33 23.8 1.9 5.8 4.9 0.7 0.9 2.7
    Kyrie Irving BKY PG/SG 2685 60 32.5 25.4 2.8 4.7 5.9 1.2 0.4 2.7
    Nikola Vucevic ORL PF/C 2668 64 31.5 19.9 1.7 10.4 3.6 0.9 0.8 1.5
    DeMar DeRozan SA SG/SF 2639 66 33.5 21.6 0.3 5.5 5.5 0.8 0.3 2.4
    Julius Randle NYK PF 2620 67 30.75 19.7 1.1 9.0 2.9 0.7 0.4 2.8
    D'Angelo Russell MIN PG/SG 2612 66 31.5 21.5 3.3 3.9 5.8 1.1 0.2 3.0
    Jusuf Nurkic POR C 2591 63 28.5 16.4 0.2 10.5 3.4 1.1 1.4 2.4
    Jimmy Butler MIA SG/SF 2563 62 33 19.6 0.6 6.1 5.5 1.8 0.5 2.1
    Tobias Harris PHI SF/PF 2486 68 34.5 20.5 1.9 6.7 3.2 0.7 0.5 1.4
    John Collins ATL PF/C 2473 64 31.5 19.4 1.3 10.1 1.4 0.7 1.3 1.6
    Collin Sexton CLE PG 2473 72 34.25 21.4 1.6 3.3 3.2 1.0 0.1 2.6
    LaMelo Ball CHA PG 2451 72 31.4 14.3 1.2 5.9 4.9 1.1 0.3 3.4
    Jrue Holiday MIL PG 2449 61 33 19.4 2.0 4.3 5.9 1.5 0.7 2.8
    Jerami Grant DET SF/PF 2414 70 35 20.1 2.0 4.7 2.3 0.8 1.1 2.1
    Jaylen Brown BOS SG/SF 2379 65 33.5 20.9 2.3 6.5 2.2 1.3 0.4 2.2
    Jonas Valanciunas MEM C 2376 66 26.1 15.5 0.5 11.1 2.0 0.4 1.0 1.8
    Jamal Murray DEN PG/SG 2374 65 33 20.1 2.1 4.0 5.0 1.0 0.3 2.3
    Khris Middleton MIL SG/SF 2373 65 31 19.4 2.4 6.1 4.0 1.0 0.1 2.2
    Fred VanVleet TOR PG 2360 66 35 16.8 2.4 3.7 6.3 1.8 0.3 2.1
    Gordon Hayward CHA SG/SF 2354 63 33.25 20.6 1.9 6.1 3.9 0.7 0.4 2.2
    Kyle Lowry TOR PG 2340 61 33 17.3 2.7 4.5 6.9 1.2 0.4 2.8
    Lonzo Ball NO PG 2332 64 31.5 12.6 2.4 6.1 7.0 1.5 0.5 3.0
    Christian Wood HOU PF/C 2327 68 29 17.6 1.1 8.7 1.0 0.7 1.0 1.6
    Rudy Gobert UTA C 2320 64 31.75 13.3 0.0 12.2 1.3 0.6 1.8 1.7
    Markelle Fultz ORL PG/SG 2283 69 30.5 14.7 0.8 3.9 5.9 1.4 0.2 2.4
    Buddy Hield SAC SG 2260 70 30.75 19.1 3.8 4.5 2.6 0.9 0.3 2.3
    Draymond Green GSW SF/PF 2217 64 31.5 9.5 0.9 7.1 6.4 1.6 0.9 2.6
    Andrew Wiggins GSW SG/SF 2213 65 34 19.2 1.8 4.7 2.9 0.9 0.9 2.0
    Chris Paul PHO PG 2213 63 31.5 15.3 1.4 4.3 6.5 1.5 0.2 2.2
    Devonte' Graham CHA PG 2185 72 30.5 14.9 2.8 3.0 5.5 0.9 0.2 2.3
    Montrezl Harrell LAL PF/C 2184 67 26.5 18.0 0.0 6.6 1.6 0.7 1.1 1.6
    LaMarcus Aldridge SA PF/C 2177 61 32.5 18.7 1.3 7.1 2.4 0.5 1.4 1.4
    Michael Porter Jr. DEN SF 2160 66 29.5 17.0 2.6 8.5 1.1 0.9 0.4 1.8
    Malcolm Brogdon IND PG/SG 2158 63 30.5 16.9 1.5 4.7 5.7 0.7 0.1 2.3
    Jarrett Allen BKY PF/C 2139 69 28 12.0 0.0 10.0 1.6 0.7 1.4 1.1
    Bojan Bogdanovic UTA SG/SF 2128 69 33.25 20.4 3.0 4.0 2.0 0.5 0.1 2.5
    Coby White CHI PG 2123 72 28.5 16.5 2.4 4.0 3.3 0.9 0.1 2.1
    Mason Plumlee DET PF/C 2120 67 27 11.1 0.0 8.0 4.0 0.8 0.9 2.2
    Lauri Markkanen CHI PF/C 2112 62 31.5 18.0 2.5 8.0 1.6 0.8 0.5 1.8
    Aaron Gordon ORL SF/PF 2107 63 32.5 14.9 1.3 7.7 3.6 0.9 0.6 1.5
    Terry Rozier CHA PG 2096 68 33 16.1 2.5 4.4 3.6 1.1 0.2 2.0
    Dejounte Murray SA PG 2086 66 30 11.9 0.7 6.3 4.5 1.6 0.2 2.2
    Lou Williams LAC PG/SG 2085 64 27 17.7 1.6 2.9 5.3 0.6 0.1 2.6
    Kevin Love CLE PF/C 2077 61 29.5 16.5 2.5 8.5 2.9 0.5 0.2 2.2
    Eric Bledsoe NO PG/SG 2074 61 27.5 15.6 1.3 4.7 5.2 1.1 0.4 2.5
    John Wall HOU PG 2073 56 30 16.8 1.5 3.2 7.0 1.2 0.6 3.2
    Wendell Carter Jr. CHI C 2065 65 30.75 12.2 0.2 10.1 1.7 0.9 0.9 1.8
    Victor Oladipo IND PG/SG 2064 61 30 17.2 1.9 4.5 4.2 1.2 0.2 2.5
    Kelly Oubre Jr. GSW SF 2062 66 31.5 17.3 1.9 5.7 1.4 1.4 0.7 1.4
    Marvin Bagley III SAC PF 2058 63 29.5 17.0 0.6 8.4 1.1 0.6 0.9 1.7
    R.J. Barrett NYK SF 2038 67 31 15.7 1.3 5.2 2.7 1.1 0.3 2.3
    Clint Capela ATL PF/C 2037 65 28 11.8 0.0 11.2 1.0 0.6 1.4 1.2
    C.J. McCollum POR PG/SG 2035 63 32.5 20.0 2.6 3.6 3.4 0.7 0.4 1.6
    Al Horford OKC PF/C 2030 65 29 13.0 1.3 6.5 4.2 0.7 1.0 1.4
    T.J. Warren IND SF 2023 64 33.25 20.0 1.5 4.4 1.5 1.2 0.5 1.3
    Marcus Smart BOS PG 1989 64 32 13.8 2.3 3.8 5.0 1.5 0.4 2.1
    Hassan Whiteside SAC C 1988 64 23 11.7 0.0 10.2 0.8 0.4 2.1 1.4
    Will Barton DEN SG/SF 1981 64 31.5 14.6 1.7 5.9 3.7 0.9 0.4 1.5
    Evan Fournier ORL SG/SF 1936 66 32 18.0 2.5 2.7 3.2 1.0 0.2 1.9
    Spencer Dinwiddie BKY PG 1934 67 27.5 15.5 1.8 3.2 4.3 0.7 0.3 2.1
    PJ Washington CHA PF/C 1923 66 31.5 13.3 1.3 6.3 2.3 1.0 0.9 1.7
    Darius Garland CLE PG 1910 68 33 15.3 2.2 2.2 4.2 0.9 0.1 2.8
    Dillon Brooks MEM SF 1900 68 30 17.1 2.1 3.4 2.2 0.8 0.3 1.9
    Blake Griffin DET PF/C 1892 57 29.5 17.7 2.1 5.1 4.2 0.5 0.3 2.1
    Mike Conley UTA PG 1884 63 30 16.0 2.2 3.0 4.7 0.9 0.1 1.9
    Joe Ingles UTA SG/SF 1868 69 30.75 10.4 2.1 4.0 5.5 1.0 0.2 2.0
    Rui Hachimura WAS SF/PF 1858 66 31 14.9 0.7 6.5 1.9 0.9 0.2 1.2
    Troy Brown Jr WAS SG/SF 1849 70 27 11.6 1.1 5.9 2.7 1.4 0.1 1.2
    Kemba Walker BOS PG 1838 51 30.5 20.3 3.1 3.7 5.2 0.8 0.3 2.1
    Jordan Clarkson UTA PG/SG 1837 71 25.5 16.8 2.4 2.8 2.1 0.6 0.2 1.5
    Jaren Jackson Jr. MEM PF/C 1832 55 29.5 19.1 2.7 4.8 1.4 0.9 1.7 1.9
    Caris LeVert BKY SG/SF 1826 61 28 15.1 1.7 4.1 3.8 1.2 0.3 2.2
    Myles Turner IND PF/C 1818 63 29.75 12.5 1.5 6.9 1.3 0.7 2.1 1.4
    Ricky Rubio MIN PG 1810 64 25 10.7 1.0 3.6 6.3 1.2 0.1 2.0
    Ivica Zubac LAC C 1810 70 21.5 9.9 0.0 8.9 1.4 0.3 1.0 1.0
    Steven Adams NO C 1803 63 27 10.0 0.0 9.2 2.0 0.8 1.0 1.4
    Elfrid Payton NYK PG 1798 61 26 9.4 0.3 4.4 6.7 1.5 0.4 2.0
    Otto Porter CHI SF 1795 60 31 15.6 2.2 5.3 2.3 1.3 0.6 1.2
    Brandon Clarke MEM PF/C 1773 66 27 13.4 0.4 6.7 1.5 0.6 0.8 1.1
    Norman Powell TOR SG/SF 1766 65 28.5 16.2 2.2 3.7 1.9 1.2 0.4 1.6
    Dennis Schroder LAL PG 1762 66 27.5 14.9 1.6 3.1 3.4 0.7 0.2 2.1
    Mitchell Robinson NYK C 1755 66 26.5 10.9 0.0 7.7 0.6 0.9 2.0 0.7
    O.G. Anunoby TOR SF/PF 1754 68 32.5 11.2 1.1 5.7 1.8 1.5 0.7 1.2
    Tyler Herro MIA SG 1735 67 28 14.9 2.2 4.3 2.4 0.7 0.2 1.6
    Delon Wright DET PG/SG 1734 66 26 10.2 0.8 4.8 4.3 1.2 0.4 1.4
    Goran Dragic MIA PG/SG 1720 60 27 15.2 2.0 2.9 4.7 0.6 0.1 2.3
    Davis Bertans WAS SF/PF 1712 66 30.5 15.5 3.4 4.4 1.7 0.6 0.5 1.3
    DeAndre Jordan BKY C 1710 63 22.5 8.5 0.0 10.2 1.9 0.3 0.9 1.3
    Derrick White SA PG 1687 66 29 11.9 1.0 3.6 3.9 0.7 0.7 1.6
    Kristaps Porzingis DAL PF/C 1684 43 31 20.2 2.6 8.9 1.7 0.6 1.8 1.6
    Derrick Rose DET PG 1681 59 25 16.4 0.9 2.2 4.2 0.6 0.2 2.3
    De'Anthony Melton MEM PG 1672 68 25.5 9.2 0.9 4.3 3.5 1.6 0.4 1.7
    Harrison Barnes SAC SF/PF 1669 68 34 13.6 1.5 5.0 2.1 0.6 0.1 1.2
    Serge Ibaka LAC PF/C 1663 65 24.5 11.6 1.2 7.2 1.1 0.4 0.8 1.6
    Josh Richardson DAL SG/SF 1621 72 28.5 11.6 1.6 3.0 2.3 1.0 0.6 1.4
    Cody Zeller CHA PF/C 1610 61 25 11.5 0.4 7.5 1.7 0.7 0.6 1.4
    T.J. McConnell IND PG 1604 69 22 7.7 0.1 3.1 5.9 0.9 0.2 1.7
    James Wiseman GSW C 1598 67 24 9.5 0.0 7.2 0.7 0.3 1.5 1.6
    Dwight Howard PHI PF/C 1596 62 23 9.1 0.0 8.9 0.8 0.5 1.4 1.5
    Donte DiVincenzo MIL SG 1596 65 26.5 10.4 1.4 5.0 2.5 1.5 0.3 1.5
    Miles Bridges CHA SF 1590 72 26.5 11.2 1.3 4.8 1.5 0.5 0.7 1.3
    Anthony Edwards MIN SG 1581 71 27 11.7 1.3 3.7 1.8 0.8 0.3 2.1
    Kendrick Nunn MIA PG 1578 67 26 13.6 1.8 2.5 2.9 0.8 0.2 1.5
    Tomas Satoransky CHI PG/SG 1574 67 26.5 8.9 0.9 3.6 4.6 1.0 0.1 1.8
    Aaron Holiday IND PG 1557 68 27.5 11.0 1.5 2.8 3.9 0.8 0.2 1.6
    Alec Burks NYK PG/SG 1556 62 26 13.9 1.6 4.2 2.3 0.9 0.2 1.3
    Tristan Thompson BOS PF/C 1542 62 24 9.5 0.1 8.1 1.7 0.5 0.7 1.4
    Thaddeus Young CHI SF/PF 1539 67 24.5 10.2 1.2 4.9 1.8 1.4 0.4 1.6
    Rudy Gay SA SF/PF 1535 62 24 11.9 1.2 5.9 1.9 0.6 0.5 1.4
    Thomas Bryant WAS C 1534 63 22.5 11.6 0.7 6.3 1.4 0.4 0.9 1.0
    Terrence Ross ORL SG/SF 1533 68 26.5 14.2 2.5 3.1 1.2 1.1 0.3 1.0
    Cam Reddish ATL SF 1528 68 27 10.9 1.5 4.0 1.5 1.3 0.6 1.5
    Bogdan Bogdanovic ATL PG/SG 1521 64 26.5 12.8 2.4 3.2 2.8 0.9 0.2 1.4
    Dario Saric PHO SF/PF 1520 65 25 10.8 1.3 6.2 1.9 0.6 0.2 1.3
    Kyle Kuzma LAL SF/PF 1515 63 26.5 13.6 1.5 4.7 1.4 0.5 0.5 1.6
    Joe Harris BKY SG 1515 68 29.25 12.7 2.5 4.0 1.8 0.6 0.3 1.3
    Maxi Kleber DAL PF/C 1515 67 29.5 10.0 1.7 5.8 1.4 0.4 1.2 0.9
    Brook Lopez MIL C 1515 63 25.5 11.7 1.7 4.3 1.4 0.6 1.9 1.0
    Aron Baynes TOR C 1507 64 24 11.2 1.4 6.0 1.6 0.3 0.7 1.3
    Robert Covington POR SF/PF 1502 63 29.5 11.3 2.1 4.8 1.1 1.6 0.8 1.3
    Richaun Holmes SAC PF/C 1501 65 23.5 10.2 0.0 6.4 0.8 0.8 1.1 1.0
    Mikal Bridges PHO SF 1479 70 31 9.2 1.0 4.2 1.8 1.3 0.5 1.2
    Paul Millsap DEN PF/C 1472 61 24.5 11.3 0.9 5.7 1.7 0.8 0.5 1.4
    Larry Nance Jr. CLE PF 1469 60 26.5 10.2 1.1 6.4 2.0 1.1 0.4 1.0
    Jeff Teague BOS PG 1465 64 24.5 10.4 0.8 2.3 4.5 0.7 0.3 1.9
    Duncan Robinson MIA PF 1462 72 28 13.1 3.5 3.1 1.4 0.5 0.2 0.9
    Chris Boucher TOR PF/C 1457 68 17.5 9.2 0.9 6.3 0.6 0.5 1.3 0.7
    Dwight Powell DAL PF/C 1456 66 25.5 10.1 0.3 5.7 1.5 0.9 0.5 0.9
    George Hill OKC PG/SG 1449 60 26.5 11.6 1.7 3.7 3.8 1.0 0.1 1.2
    Tim Hardaway Jr. DAL SG/SF 1439 66 27.5 14.4 2.6 3.0 1.8 0.6 0.1 0.9
    Justise Winslow MEM SF/PF 1429 52 27.5 11.6 1.4 5.0 4.0 1.0 0.3 2.0
    Josh Hart NO SG 1429 63 26.5 10.2 1.8 5.7 1.7 0.9 0.4 1.2
    Jakob Poeltl SA PF/C 1415 70 23 6.3 0.0 6.3 2.0 0.5 1.2 0.9
    Tyrese Haliburton SAC PG/SG 1406 72 26 8.1 1.0 3.2 3.1 0.9 0.3 1.4
    Sterling Brown HOU SG/SF 1403 66 22.5 9.3 1.4 5.5 1.7 0.9 0.2 1.3
    Malik Beasley MIN PG 1398 66 24.5 13.3 2.2 3.0 1.5 0.8 0.1 1.2
    Daniel Theis BOS PF/C 1376 62 23 9.1 0.5 6.2 1.6 0.5 1.1 0.8
    Eric Gordon HOU SG 1374 59 29.5 16.2 3.0 2.0 1.7 0.6 0.3 1.4
    DeMarcus Cousins HOU PF/C 1360 55 18.5 10.8 0.8 5.6 2.3 0.7 0.7 1.7
    Nemanja Bjelica SAC PF 1357 67 23 9.0 1.5 4.9 1.9 0.7 0.4 1.1
    Jaxson Hayes NO C 1354 67 20.5 9.1 0.0 5.0 1.1 0.6 1.1 1.0
    Nickeil Alexander-Walker NO SG 1341 65 20 9.8 1.3 2.9 3.1 0.6 0.3 1.7
    Patrick Beverley LAC PG/SG 1338 61 25 7.5 1.5 5.0 3.4 1.0 0.5 1.2
    Kevin Porter CLE SF 1337 66 22.5 10.0 1.1 3.1 2.1 0.9 0.3 1.8
    Kevin Huerter ATL SG/SF 1329 63 26.5 9.7 1.8 3.5 3.0 0.8 0.4 1.1
    Carmelo Anthony POR SF/PF 1327 61 25 11.8 1.1 4.8 1.1 0.6 0.4 1.3
    Derrick Favors NO PF/C 1326 61 20 7.4 0.0 8.0 1.3 0.5 0.7 0.9
    Marc Gasol LAL C 1316 59 25.5 7.6 1.3 5.8 2.9 0.7 0.8 1.2
    Taurean Prince BKY SF 1314 67 22.5 9.4 1.8 4.6 1.4 0.7 0.3 1.5
    P.J. Tucker HOU SG/SF 1313 69 32 6.7 1.5 5.8 1.4 1.1 0.4 0.9
    Austin Rivers NYK PG/SG/SF 1304 64 27.5 11.4 1.7 2.8 2.2 0.8 0.1 1.1
    Josh Okogie MIN SG 1294 67 24.5 8.4 0.7 4.2 1.6 1.1 0.4 1.4
    Gorgui Dieng MEM PF/C 1290 67 17.5 7.0 0.5 5.6 1.2 0.8 1.0 0.9
    Rajon Rondo ATL PG 1287 61 20.5 7.4 0.9 2.8 5.1 0.8 0.0 2.0
    Jae Crowder PHO SF/PF 1273 63 26 9.2 1.8 4.7 1.7 0.9 0.3 0.9
    Darius Bazley OKC PF 1270 67 25.5 7.7 1.1 5.6 0.9 0.5 0.9 1.0
    Juan Hernangomez MIN SF/PF 1266 65 24.5 9.2 1.3 5.8 1.2 0.5 0.2 0.9
    Trey Lyles SA PF 1263 66 23 7.3 1.2 6.5 1.2 0.5 0.5 0.7
    Brad Wanamaker GSW PG 1259 71 21.5 8.1 0.6 2.1 2.9 0.9 0.2 1.2
    Kentavious Caldwell-Pope LAL SG 1255 69 27.5 10.2 1.5 2.5 1.8 0.9 0.2 1.0
    Jarrett Culver MIN SG 1254 66 23.5 9.1 1.0 3.3 1.7 0.9 0.6 1.3
    Nerlens Noel NYK PF/C 1252 63 21.5 7.0 0.0 5.3 1.0 0.9 1.4 1.1
    Kris Dunn ATL PG/SG 1252 65 22.5 6.6 0.6 3.4 2.9 1.6 0.3 1.2
    Justin Holiday IND SG/SF 1243 70 25.5 8.4 1.9 3.3 1.3 1.2 0.6 0.6
    Danuel House HOU SF 1243 64 28 10.1 2.0 3.9 1.3 0.9 0.4 0.8
    Svi Mykhailiuk DET SG 1235 66 25.5 10.8 2.3 2.1 2.2 0.7 0.1 1.3
    Cedi Osman CLE SF 1231 69 24.5 9.2 1.6 3.0 2.0 0.7 0.2 1.2
    Kelly Olynyk MIA C 1227 64 20 8.4 1.5 4.7 1.8 0.7 0.4 1.1
    Tyus Jones MEM PG 1221 65 20 7.9 0.8 1.7 4.6 1.0 0.1 0.9
    Grant Williams BOS PF 1216 69 24 6.5 0.7 4.2 1.6 0.8 0.9 1.2
    Seth Curry PHI PG/SG 1213 62 24.75 12.5 2.3 2.3 1.9 0.6 0.1 1.0
    Danilo Gallinari ATL SF/PF 1212 59 23.5 12.6 2.1 4.0 1.3 0.4 0.1 0.9
    Cameron Johnson PHO SF 1210 66 24.5 9.8 2.0 3.7 1.3 0.8 0.4 0.6
    Dorian Finney-Smith DAL SF/PF 1210 70 24.5 7.8 1.3 4.7 1.3 0.5 0.5 0.8
    Rodney McGruder DET SG 1207 63 27 8.8 1.3 4.6 1.9 0.7 0.2 0.8
    Kyle Anderson MEM SG/SF 1205 61 22 6.5 0.4 4.7 2.8 0.9 0.6 1.2
    James Johnson DAL SF/PF 1205 63 18 7.8 0.9 3.4 2.2 0.7 1.0 1.4
    Trevor Ariza HOU SG/SF 1194 60 28.5 8.1 1.5 4.7 1.7 1.3 0.3 1.1
    Lonnie Walker SA SG/SF 1192 65 24 9.5 1.0 3.4 1.7 0.8 0.3 1.1
    Gary Harris DEN SG/SF 1191 61 30 10.2 1.3 2.8 2.1 1.2 0.2 1.0
    Monte Morris DEN PG 1186 68 21.5 8.7 0.9 1.8 3.4 0.7 0.2 0.7
    JaMychal Green DEN PF 1183 65 22 7.2 1.6 6.5 0.8 0.5 0.4 0.9
    Marcus Morris LAC SF/PF 1179 62 26.5 10.4 1.6 3.9 1.3 0.6 0.3 1.0
    Killian Hayes DET PG 1173 72 21.5 6.9 0.6 1.7 2.9 0.8 0.1 2.0
    Jahlil Okafor DET C 1172 60 17.5 9.1 0.0 4.8 1.4 0.3 0.8 1.4
    Kent Bazemore GSW SG/SF 1170 62 23.5 8.3 1.2 4.1 1.3 1.0 0.6 1.3
    Pat Connaughton MIL SG/SF 1164 69 21.5 6.2 1.0 4.9 1.9 0.4 0.6 0.9
    Danny Green LAL SG/SF 1146 63 25.5 8.3 1.8 3.4 1.4 1.3 0.5 1.0
    Marquese Chriss GSW PF 1145 62 16 7.3 0.1 4.9 1.5 0.5 0.8 1.0
    Jalen Brunson DAL PG 1135 66 18 8.2 0.8 2.4 3.3 0.4 0.1 1.2
    Shake Milton PHI PG 1132 65 20 9.4 1.5 2.2 2.6 0.5 0.2 1.2
    Cody Martin CHA SF 1124 65 23 6.1 0.5 4.0 2.4 1.0 0.2 1.1
    Ben McLemore HOU SG 1117 70 23.5 10.4 2.6 2.3 0.8 0.7 0.2 0.7
    Luke Kennard LAC SG 1116 64 24.5 9.9 1.7 2.5 2.2 0.4 0.2 1.0
    Bruce Brown BKY SG 1112 67 22.5 5.7 0.5 3.9 2.3 0.9 0.4 1.1
    D.J. Augustin ORL PG 1107 61 21 8.8 1.0 1.8 3.9 0.5 0.0 1.3
    Zach Collins POR PF/C 1101 49 25 9.3 0.8 5.9 1.3 0.4 1.3 1.4
    Jeff Green UTA SG/SF/PF 1074 66 20 9.4 1.3 2.8 1.0 0.6 0.4 0.9
    Bismack Biyombo CHA PF/C 1072 64 18 6.9 0.0 5.4 0.9 0.2 0.9 0.8
    Luguentz Dort OKC SG 1068 70 28 8.3 1.0 2.8 0.9 1.1 0.1 0.8
    Gary Trent Jr. POR SG 1066 69 24 9.7 2.0 1.8 1.1 0.9 0.3 0.4
    Kevon Looney GSW PF 1062 60 21.5 5.5 0.0 5.4 1.6 1.0 0.5 1.1
    Alex Caruso LAL PG 1061 63 23 6.8 0.8 2.4 2.4 1.4 0.4 1.0
    P.J. Dozier BOS PG 1048 62 18.5 7.6 0.8 2.5 2.8 0.6 0.3 1.2
    Nicolo Melli NO PF 1047 65 19 7.6 1.3 3.4 1.5 0.6 0.5 0.9
    Markieff Morris LAL SF/PF/C 1035 57 20.5 9.7 1.5 3.8 1.3 0.5 0.3 1.3
    De'Andre Hunter ATL SF/PF 1031 71 20.5 7.9 1.1 2.9 1.1 0.4 0.2 1.0
    Derrick Jones MIA SF 1021 64 21 7.6 0.6 3.6 0.9 0.9 0.6 0.5
    Kevin Knox NYK SF/PF 1020 68 21 7.6 1.2 3.3 1.1 0.4 0.5 0.8
    Robert Williams BOS PF/C 1014 62 14 5.4 0.0 4.6 1.0 0.8 1.3 0.7
    Eric Paschall GSW PF 991 66 17 8.6 0.4 2.8 1.3 0.3 0.1 1.0
    JaVale McGee LAL C 987 61 15 5.9 0.0 5.2 0.5 0.5 1.2 0.7
    Willie Cauley-Stein DAL PF/C 978 62 16 5.7 0.0 4.6 1.0 0.7 0.9 0.6
    Jake Layman MIN PF 968 61 22.5 9.3 1.1 2.5 0.7 0.8 0.4 1.1
    Matisse Thybulle PHI SG/SF 957 69 29.5 5.0 0.8 1.8 1.5 1.5 0.7 1.1
    Daniel Gafford CHI C 955 62 18 6.7 0.0 3.3 0.7 0.4 1.5 0.8
    Mohamed Bamba ORL C 942 61 14 5.3 0.6 4.8 0.7 0.4 1.4 0.7
    Denzel Valentine CHI SG/SF 938 58 17 8.6 1.6 2.6 1.5 0.9 0.2 0.9
    Garrett Temple CHI PG/SG 924 63 20 7.4 1.5 2.5 1.8 0.6 0.3 0.7
    Bol Bol DEN C 900 61 14 6.4 0.6 3.1 1.0 0.3 1.0 1.6
    Sekou Doumbouya DET SF/PF 889 64 20 7.1 0.8 3.2 0.8 0.6 0.3 0.9
    Reggie Bullock NYK SG/SF 887 61 23.5 8.5 1.5 2.3 1.4 0.6 0.1 0.6
    Malik Monk CHA PG/SG 881 59 17 8.2 0.8 2.3 1.7 0.4 0.2 1.1
    Isaac Okoro CLE PF 863 72 26 4.3 0.1 3.1 1.0 0.7 0.5 1.0
    Aaron Nesmith BOS PF 858 67 21 7.2 1.3 2.3 0.6 0.6 0.3 1.1
    Avery Bradley MIA PG/SG 811 60 21.5 7.7 1.1 2.1 1.1 0.8 0.1 0.9
    Torrey Craig DEN SG/SF 767 65 18 5.3 0.8 3.2 0.8 0.4 0.6 0.4
    Wesley Matthews LAL SG/SF 765 62 24 6.3 0.6 2.4 1.4 0.6 0.1 0.6
